Ås by Night & Fog Cup #6, Breviktjernet/Son, 17. februar 2010
| 1. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 41:04 |
| 2. | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 49:06 |
| 3. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 51:25 |
| 4. | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 53:06 |
| 5. | Finstad, Ida Elisabeth | OK Moss | 57:52 |
| 1. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 55:31 |
| 2. | Lillevold, Mathias Stensland | Ås-UMB Orientering | 57:44 |
| 3. | Opheim, Adrian | Måren OK | 63:01 |
| 4. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 68:24 |
| Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Schive, Thomas | OK Moss | 36:22 |
| 2. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 37:38 |
| 3. | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 39:28 |
| 4. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 39:34 |
| 5. | Opheim, Arve | Måren OK | 41:16 |
| 6. | Mathisen, Terje | StatoilHydro Oslo BIL | 41:19 |
| 7. | Erøy, Karl Aasmund | OK Moss | 45:52 |
| 8. | Schive, Christopher | OK Moss | 46:51 |
Generated by tTiMe 0.57