Ås by Night & Fog Cup-surrogat, Ås, 3. mars 2009
| 1. | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 59:06 |
| 2. | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 60:01 |
| 3. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 68:11 |
| 4. | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 71:40 |
| 1. | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 94:01 |
| 2. | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 102:38 |
| 3. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 113:08 |
| 4. | Syversen, Sveinung | Ås-UMB Orientering | 120:37 |
| Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | RWC | |
| Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | RWC |
| 1. | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn&Skimt | 57:15 |
| 2. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 58:39 |
| 3. | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 67:26 |
| 4. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 68:43 |
| 5. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 79:26 |
| Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Generated by tTiMe 0.53