Ås by Night & Fog Cup #4, Drømtorp, 26. januar 2009
| 1. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 55:35 |
| Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | DSQ | |
| Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | DSQ | |
| Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | DNF |
| 1. | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 57:43 |
| 2. | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 59:14 |
| 3. | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 63:14 |
| 4. | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 68:49 |
| 5. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 78:18 |
| 6. | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 108:34 |
| Hämälistö, Sami | Turun Mets | DSQ |
| 1. | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn&Skimt | 46:20 |
| 2. | Opheim, Adrian | Måren | 49:53 |
| 3. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 51:59 |
| 4. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 54:17 |
| 5. | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 55:19 |
| 6. | Sørum, Morten Vilbo | Raumar o-lag | 65:23 |
| Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Generated by tTiMe 0.53