Ås by Night & Fog Cup #1, Slettåsen, 25. november 2008
D17
| 1. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 55:13 |
| 2. | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 56:16 |
| 3. | Bjerva, Elin | Bækkelaget | 56:20 |
| 4. | Gjessing, Ingvild | Nydalen | 59:27 |
| 5. | Hokholt, Linn | Kolbotn&Skimt | 66:11 |
| 6. | Lysaker, Dagny | Ås-UMB Orientering | 70:39 |
| 7. | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 90:19 |
| Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
DH-16
| 1. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 26:33 |
| 2. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 28:45 |
| 3. | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 29:35 |
| 4. | Juveli, Maren Sommerstad | Ås-UMB Orientering | 37:28 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H17
| 1. | Tiltnes, Anders | Tyrving | 59:32 |
| 2. | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 59:47 |
| 3. | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 60:54 |
| 4. | Lassen, Tue | Bækkelaget | 67:01 |
| 5. | Marston, Daniel | Bækkelaget | 67:23 |
| 6. | Sagberg, Torbjørn | Tyrving | 67:31 |
| 7. | Pedersen, Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 67:38 |
| 8. | Karlsen, Kjell Arild | Slevik IL | 72:44 |
| 9. | Sundby, Jørn | Bækkelaget | 73:42 |
| 10. | Andersen, Marianne | Konnerud | 75:16 |
| 11. | Mella, Thor | Østmarka | 82:05 |
| 12. | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 82:15 |
| 13. | Brenna, Tor | Bækkelaget | 82:49 |
| 14. | Langmyren, Ole Kjell | Lillomarka | 83:33 |
| 15. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 83:45 |
| Hoff, Geir | Tyrving | 83:45 |
| 17. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 86:48 |
| 18. | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 103:31 |
| 19. | Syversen, Sveinung | Ås-UMB Orientering | 106:08 |
| Nørbech, Torgeir | Tyrving | DSQ |
| Furuheim, Thomas | Tyrving | DNS |
| Hämälistö, Sami | Turun Mets | DNS |
| Kinneberg, Eskil | Raumar o-lag | DNS |
| Trøan, Hans | Nydalen | DNS |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H17K
| 1. | Opheim, Adrian | Måren | 55:46 |
| 2. | Opheim, Arve | Måren | 58:31 |
| 3. | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 61:15 |
| 4. | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 64:31 |
| 5. | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 70:09 |
| 6. | Grindheim, Anbjørn | Måren | 81:39 |
| 7. | Stridkvist, Johan | Ok Roslagen | 85:34 |
| Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | DNS |
| Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | DNF |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Generated by tTiMe 0.53