Sprinttrening, Åsmåsan, 26. mai 2005
Damer-kort
| 1. | Line Nybakken | ÅNO | 25:34 |
| 2. | Ingunn Schei | ÅNO | 27:38 |
| 3. | Wendy Fjellstad | ÅNO | 42:54 |
| 4. | Katrine Damgaard | 48:30 |
Damer-kort
| 1. | Ingvild Maalen-Johansen | ÅNO | 23:30 |
Herrer
| 1. | Trygve Tømta | Raumar | 19:14 |
| 2. | Morten Brunes | FSK | 19:44 |
| 3. | Simen Smestad | Løten | 19:52 |
| 4. | Eirik Svensen | ÅNO | 20:25 |
| 5. | Anders Skjeset | Vang | 21:15 |
| 6. | Ivar Maalen | ÅNO | 22:26 |
| 7. | Geir M. Øien | ÅNO | 22:27 |
| 8. | Jo Inge Fjellstad | ÅNO | 22:55 |
| 9. | Hans Kristian A. Moe | ÅNO | 26:39 |
Generated by tTiMe 0.24